Cancún se prepara para un día de intensas lluvias y tormentas, con la Onda Tropical 2 mostrando un alto potencial de desarrollo ciclónico, lo que podría dar origen al Ciclón Bárbara y afectar significativamente la región de Quintana Roo.
El 4 de junio de 2025, Cancún experimentará fuertes tormentas, con temperaturas que oscilarán entre una máxima de 30°C (86°F) y una mínima de 28°C (82°F). Existe una alta probabilidad de lluvia que se extenderá hasta aproximadamente las 8:00 PM. La sensación térmica podría alcanzar los 37°C (98°F) debido a la humedad, y se esperan vientos de 22 km/h (14 mph) provenientes del sureste.
La situación climática se agrava con la confirmación de que la Onda Tropical 2 presenta un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico, lo que apunta a su posible conversión en el Ciclón Bárbara. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha informado que esta onda tropical se desplazará sobre el sur del territorio nacional, acompañada de un canal de baja presión sobre la Mesa Central, lo que provocará lluvias intensas en varias zonas de México.
Para Quintana Roo, incluyendo Cancún, se pronostican lluvias intensas, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros (mm). Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h para la región. El inicio de la temporada de huracanes y la presencia de ondas tropicales son eventos climáticos recurrentes en la región, que requieren atención y preparación constante
Impacto en la Vida Diaria y el Turismo
El pronóstico de fuertes tormentas, alta humedad y vientos moderados afecta directamente la vida diaria y el turismo en Cancún. Las actividades al aire libre, las visitas a la playa y el transporte pueden verse interrumpidos, lo que podría generar cancelaciones y una disminución en la satisfacción de los turistas. La sensación térmica elevada subraya la incomodidad para residentes y visitantes, lo cual puede impactar los negocios locales y la salud pública.
Elevación del Nivel de Alerta por Potencial Ciclónico
La alta probabilidad de que la Onda Tropical 2 se desarrolle en el Ciclón Bárbara eleva significativamente el nivel de alerta. Esto no es solo lluvia; es el potencial de un evento meteorológico mayor. Las lluvias intensas pueden causar encharcamientos generalizados, inundaciones repentinas y deslaves, lo que representa una amenaza directa para la infraestructura y la seguridad humana. Esto exige la activación inmediata de protocolos de emergencia, avisos públicos y la asignación de recursos para la preparación y respuesta ante desastres. La mención de posible granizo y descargas eléctricas añade otra capa de peligro.
«La Onda Tropical 2, con un 80% de potencial ciclónico, representa una amenaza significativa para Cancún, con lluvias intensas y riesgo de inundaciones.»
Desafíos para la Infraestructura Urbana
La infraestructura urbana de Cancún, especialmente sus sistemas de drenaje, será sometida a una prueba severa por las lluvias intensas pronosticadas. Las precipitaciones prolongadas pueden provocar inundaciones urbanas significativas, interrumpiendo el tráfico, dañando propiedades y afectando servicios esenciales. Esto subraya el desafío continuo de mantener y mejorar la infraestructura para hacer frente a patrones climáticos cada vez más severos, lo cual es fundamental para una ciudad que depende del turismo.
Tabla de Pronóstico de Lluvias y Vientos por Onda Tropical 2 (4 de Junio de 2025)
| Región/Estado | Intensidad de Lluvia (mm) | Rachas de Viento (km/h) | Posibles Fenómenos |
|---|---|---|---|
| Quintana Roo | 75 a 150 (Intensas) | 40 a 60 | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Yucatán | 75 a 150 (Intensas) | 40 a 60 | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Campeche | 75 a 150 (Intensas) | 40 a 60 | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Tabasco | 75 a 150 (Intensas) | 40 a 60 | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Puebla | 75 a 150 (Intensas) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Oaxaca | 75 a 150 (Intensas) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Chiapas | 75 a 150 (Intensas) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Veracruz | 75 a 150 (Intensas) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Guerrero | 50 a 75 (Muy Fuertes) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Jalisco | 25 a 50 (Fuertes) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Colima | 25 a 50 (Fuertes) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Michoacán | 25 a 50 (Fuertes) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Estado de México | 25 a 50 (Fuertes) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Morelos | 25 a 50 (Fuertes) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Coahuila | 5 a 25 (Chubascos) | 50 a 70 (Tolvaneras) | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Nuevo León | 5 a 25 (Chubascos) | 50 a 70 (Tolvaneras) | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| San Luis Potosí | 5 a 25 (Chubascos) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Zacatecas | 5 a 25 (Chubascos) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Aguascalientes | 5 a 25 (Chubascos) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Tamaulipas | 5 a 25 (Chubascos) | 50 a 70 (Tolvaneras) | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Guanajuato | 5 a 25 (Chubascos) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Querétaro | 5 a 25 (Chubascos) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Hidalgo | 5 a 25 (Chubascos) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Tlaxcala | 5 a 25 (Chubascos) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Ciudad de México | 5 a 25 (Chubascos) | N/A | Descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, deslaves, inundaciones |
| Baja California | 0.1 a 5 (Aisladas) | 40 a 60 (Tolvaneras) | N/A |
| Chihuahua | 0.1 a 5 (Aisladas) | 40 a 60 (Tolvaneras) | N/A |
| Durango | 0.1 a 5 (Aisladas) | 40 a 60 (Tolvaneras) | N/A |
| Nayarit | 0.1 a 5 (Aisladas) | N/A | N/A |


TE PODRÍA INTERESAR