Más de 65 vuelos fueron cancelados en México en las últimas horas, una cifra que se ha sentido en aeropuertos tan transitados como Cancún, Ciudad de México, Monterrey y Tijuana. La mayoría de las aerolíneas atribuyen las afectaciones al mal tiempo y a las complicaciones operativas que esto genera.
En Tijuana, la situación fue especialmente crítica. La densa neblina que cubrió la zona desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo provocó un cierre parcial de más de 12 horas. Ningún avión podía despegar o aterrizar con seguridad, lo que llevó al desvío de varias operaciones hacia aeropuertos de otros estados e incluso de Estados Unidos.
El último avión en aterrizar antes de la suspensión, un vuelo procedente de Veracruz, lo hizo a las 22:51 horas, según datos de FlightRadar. Desde ahí, la actividad quedó prácticamente paralizada y cientos de pasajeros pasaron la noche en las terminales sin saber cuándo podrían continuar su viaje.
Otros aeropuertos como Monterrey, Guadalajara, Los Cabos y Ciudad de México reportaron interrupciones en rutas nacionales e internacionales. Destinos como Lima, Ottawa, Oakland, Mérida, Los Ángeles y Puerto Vallarta se vieron afectados por ajustes de último minuto.
En Cancún, uno de los focos turísticos más importantes del país, se confirmaron cuatro cancelaciones en la ruta con Tijuana. Las autoridades aeroportuarias indicaron que las condiciones meteorológicas adversas hicieron imposible mantener los itinerarios programados.
Horas de espera e incertidumbre por vuelos cancelados
Las aerolíneas involucradas, entre ellas Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico y otras compañías internacionales, están trabajando en la reprogramación de vuelos, aunque reconocen que los ajustes podrían extenderse durante los próximos días.
Para muchos pasajeros, la incertidumbre ha sido la constante. Algunos esperaron durante horas para recibir información oficial, mientras otros tuvieron que improvisar hospedaje o modificar conexiones para evitar perder viajes más largos.
Los expertos explican que, ante fenómenos como la neblina, las operaciones aéreas quedan sujetas a protocolos estrictos que privilegian la seguridad. Por ello, un solo cierre puede desencadenar retrasos en cadena que impactan a otras ciudades.
Las autoridades recomiendan a los viajeros verificar el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, mantener comunicación con su aerolínea y prever tiempos adicionales en caso de tener conexiones internacionales. Por ahora, miles de pasajeros cruzan los dedos para que el mal tiempo dé tregua y los aviones puedan volver a despegar sin contratiempos.
RESUMEN DE VUELOS CANCELADOS
| Aeropuerto | Vuelo | Tipo | Destino | Salida |
| Tijuana (MMTJ) | VOI5772 | A21N | General Guadalupe Victoria Int’l (DGO / MMDO) | Mon 06:01PM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5116 | A320 | Hermanos Serdan Int’l (PBC / MMPB) | Mon 04:40PM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV7044 | A321 | Los Cabos Int’l (SJD / MMSD) | Mon 09:30AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3370 | A20N | Torreon Int’l (TRC / MMTC) | Mon 09:20AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5026 | A320 | Del Bajio Guanajuato Int’l (BJX / MMLO) | Mon 08:10AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV3115 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 07:55AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3124 | A21N | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Mon 07:00AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3180 | A20N | General Ignacio Pesqueira Garcia Int’l (HMO / MMHO) | Mon 06:33AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3290 | A20N | General Roberto Fierro Villalobos Int’l (CUU / MMCU) | Mon 06:18AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3192 | A319 | General Rafael Buelna Int’l (MZT / MMMZ) | Mon 06:00AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI1013 | A319 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 06:00AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3250 | A21N | General Guadalupe Victoria Int’l (DGO / MMDO) | Mon 02:46AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI5748 | A319 | Lic. y Gen. Ignacio Lopez Rayon (UPN / MMPN) | Mon 02:09AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI1001 | A319 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 01:50AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3200 | A319 | Lic. Jesus Teran Peredo Int’l (AGU / MMAS) | Mon 01:38AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5018 | A321 | General Francisco J. Mujica Int’l (MLM / MMMM) | Mon 01:15AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3210 | A319 | General Leobardo C. Ruiz Int’l (ZCL / MMZC) | Mon 01:10AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI3040 | A319 | Del Bajio Guanajuato Int’l (BJX / MMLO) | Mon 12:57AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5074 | A320 | Xoxocotlan Int’l (OAX / MMOX) | Mon 12:50AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI187 | A319 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 12:45AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5030 | A320 | Del Bajio Guanajuato Int’l (BJX / MMLO) | Mon 12:45AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI5989 | A20N | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 12:40AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI5960 | A319 | General Juan N. Alvarez Int’l (ACA / MMAA) | Mon 12:36AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VOI5779 | A320 | Queretaro Intercontinental Airport (QRO / MMQT) | Mon 12:32AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV1249 | A321 | Lic. Benito Juarez Int’l (MEX / MMMX) | Mon 12:10AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV5068 | A321 | Mexico City Santa Lucía Airport (NLU / MMSM) | Mon 12:10AM PST |
| Tijuana (MMTJ) | VIV3109 | A321 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int’l (GDL / MMGL) | Mon 12:10AM PST |
| Los Cabos (MMSD) | VOI7911 | A320 | Oakland Intl (KOAK) | Tue 05:36PM MST |
| Los Cabos (MMSD) | VIV7045 | A321 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 06:30PM MST |
| Los Cabos (MMSD) | VOI7957 | A319 | Ontario Intl (KONT) | Mon 05:06PM MST |
| Los Cabos (MMSD) | VIV7044 | A321 | Torreon Int’l (TRC / MMTC) | Mon 01:15PM MST |
| Monterrey (MMMY) | VOI5588 | A319 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Tue 03:41PM CST |
| Monterrey (MMMY) | VOI5612 | A319 | Lic. Gustavo Diaz Ordaz Int’l (PVR / MMPR) | Tue 11:25AM CST |
| Monterrey (MMMY) | VIV2199 | A320 | Cancun Int’l (CUN / MMUN) | Mon 03:25PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | VOI1716 | A20N | Los Angeles Intl (KLAX) | Tue 03:44PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | ASA1419 | B739 | Los Angeles Intl (KLAX) | Mon 09:51PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | VOI1812 | A21N | Sacramento Intl (KSMF) | Mon 09:04PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | VOI1230 | A320 | Manuel Crescencio Rejon Int’l (MID / MMMD) | Mon 05:22PM CST |
| Guadalajara (MMGL) | VIV3118 | A321 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 12:15AM CST |
| Cancun (MMUN) | VIV2196 | A320 | General Mariano Escobedo Int’l (MTY / MMMY) | Tue 07:00AM EST |
| Cancun (MMUN) | WJA2791 | B38M | Ottawa Macdonald-Cartier Int’l (CYOW) | Mon 09:45PM EST |
| Mexico City (MMMX) | VOI380 | A20N | General Ignacio Pesqueira Garcia Int’l (HMO / MMHO) | Mon 05:45PM CST |
| Mexico City (MMMX) | LPE2471 | A320 | Jorge Chávez Int’l (LIM / SPJC) | Mon 04:00PM CST |
| Mexico City (MMMX) | VOI5790 | A320 | General Abelardo L. Rodriguez Int’l (TIJ / MMTJ) | Mon 04:45AM CST |


TE PODRÍA INTERESAR