La Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 comenzó con grandes sorpresas: Chivas venció 3-1 a Necaxa en el estadio Akron, en un partido marcado por la revancha sobre su extécnico Fernando Gago, mientras que Pumas cayó 3-1 ante FC Juárez en la frontera.
Además, Puebla empató con Pachuca y León igualó frente a Mazatlán, dejando una clasificación que sigue al rojo vivo antes de los partidos de este miércoles 24 de septiembre.
Resultados de la Jornada 10 hasta ahora
- Puebla 2-2 Pachuca (Gómez x2 / Idrissi, Bautista)
- Chivas 3-1 Necaxa (González, Sandoval, Inda / Calderón)
- FC Juárez 3-1 Pumas (Estupiñán, Pizarro, Castilho / Martínez)
- León 2-2 Mazatlán (James Rodríguez, Díaz / Duarte x2)
Partidos que completan la Jornada 10
Este miércoles se disputan los duelos restantes, que incluyen a los equipos punteros de la tabla:
- Cruz Azul vs Querétaro | 18:00 h | ViX Premium
- Tigres vs Atlas | 19:00 h | Azteca 7, Caliente TV
- Toluca vs Monterrey | 20:10 h | TUDN, Canal 5, ViX Premium
- Atlético San Luis vs América | 21:00 h | ESPN, Disney+
- Santos vs Tijuana | 21:00 h | ViX Premium
Tabla general del Apertura 2025 tras los partidos del martes
| Posición | Equipo | Puntos | Partidos | Dif. de gol |
| 1 | Cruz Azul | 23 | 9 | +9 |
| 2 | Monterrey | 22 | 9 | +9 |
| 3 | Toluca | 19 | 9 | +11 |
| 4 | América | 18 | 9 | +8 |
| 5 | Tijuana | 16 | 9 | +9 |
| 6 | Tigres UANL | 16 | 9 | +8 |
| 7 | FC Juárez | 15 | 10 | +1 |
| 8 | Pachuca | 14 | 10 | +1 |
| 9 | Pumas UNAM | 13 | 10 | 0 |
| 10 | León | 12 | 10 | -6 |
| 11 | Chivas | 11 | 10 | -3 |
| 12 | San Luis | 10 | 9 | 0 |
| 13 | Necaxa | 9 | 10 | -8 |
| 14 | Mazatlán | 8 | 10 | -5 |
| 15 | Santos Laguna | 7 | 9 | -5 |
| 16 | Atlas | 7 | 9 | -7 |
| 17 | Querétaro | 7 | 9 | -7 |
| 18 | Puebla | 5 | 10 | -15 |
